ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Sólido blanco |
| Título | ≥ 99,0% |
| Punto de fusión | 185,0-191,0°C |
| Materia insoluble | 0,01% |
| Residuo después de ignición | 0,02% |
| Cloruro (Cl) | 0,001% |
| Fosfato (PO4) | 0,001% |
| Sulfato (SO4) | 0,003% |
| Compuestos de nitrógeno (como N) | 0,001% |
| Metales pesados | 5 ppm |
| Hierro (Fe) | 5 ppm |
USOS ANALITICOS: Patrón interno en cromatografía.
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. 10th Ed.