ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Sólido blanco |
| Rotación Específica [α] D 25ºC | +66,3° hasta +66,8° |
| Materia insoluble | 0,005% |
| Pérdida por secado a 105°C | 0,03% |
| Residuo después de ignición | 0,01% |
| Acido titulable | 0,0008 meq/g |
| Cloruro (Cl) | 0,005% |
| Sulfato y sulfito (como SO4) | 0,005% |
| Metales pesados (como Pb) | 5 ppm |
| Hierro (Fe) | 5 ppm |
| Azúcares invertidos | 0,05% |
USOS ANALITICOS: Estándar de rotación óptica.
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. 10th Ed.