ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Líquido claro e incoloro |
| Título | ≥ 98,5% |
| Densidad (20°C) | 0,660-0,670 |
| Residuo después de evaporación | 0,001% |
| Acido titulable | 0,0003 meq/g |
| Agua | Máx. 0,02% |
ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| 400 λ(nm) | Abs. ≤ 0,01 |
| 280 λ(nm) | Abs. ≤ 0,01 |
| 250 λ(nm | Abs. ≤ 0,02 |
| 240 λ(nm) | Abs. ≤ 0,04 |
| 230 λ(nm) | Abs. ≤ 0,10 |
| 220 λ(nm) | Abs. ≤ 0,20 |
| 210 λ(nm) | Abs. ≤ 0,30 |
| 195 λ(nm) | Abs. ≤ 1,00 |
USOS ANALITICOS: Solvente
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. 10th Ed.