ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Líquido claro e incoloro |
| Título | ≥ 85,0% |
| Test de dilución | Cumple |
| Sulfito (SO3) | Cumple |
| Color (APHA) | 15 |
| Residuo después de evaporación | 0,002% |
| Cloruro (Cl) | 0,001% |
| Sulfato (SO4) | 0,002% |
| Metales pesados (como Pb) | 5 ppm |
| Hierro (Fe) | 5 ppm |
USOS ANALITICOS: Para síntesis químicas.
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. 10th Ed.