ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Sólido blanco |
| Título | ≥ 99,7% |
| Rotación específica (α) D25° | +52,5° a +53,0° |
| Almidón | Cumple |
| Materia insoluble | 0,005% |
| Pérdida por secado a 105°C | 0,2% |
| Residuo después de ignición | 0,02% |
| Acido titulable | 0,002 meq/g |
| Cloruro (Cl) | 0,01% |
| Sulfato y sulfito (como SO4) | 0,005% |
| Metales pesados | 5 ppm |
| Hierro (Fe) | 5 ppm |
USOS ANALITICOS: Estándar para análisis.
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. 10th Ed.