ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Sólido blanco |
| Título sobre base seca | ≥ 99,0% |
| Pérdida por secado | 1,0% |
| Insoluble en ácido clorhídrico diluido | 0,01% |
| Cloruro (Cl) | 0,005% |
| Nitratos (NO3) | 5 ppm |
| Compuestos sulfurados (como SO4) | 0,2% |
| Metales pesados (como Pb) | 0,002% |
| Hierro (Fe) | 0,002% |
| Potasio (K) | 0,01% |
| Sodio (Na) | 0,1% |
USOS ANALITICOS: Como compuesto de partida para otros compuestos de litio, para la fabricación de vidrio, cerámica y esmalte.
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. 10th Ed.