ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Líquido claro |
| Título | ≥ 99,0% |
| Color (APHA) | 10 |
| Agua | 0,05% |
| Residuo después de evaporación | 5 ppm |
ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| 400 λ(nm) | Abs. ≤ 0,03 |
| 350 λ(nm) | Abs. ≤ 0,05 |
| 305 λ(nm) | Abs. ≤ 0,20 |
| 300 λ(nm) | Abs. ≤ 1,00 |
USOS ANALITICOS: Reactivo en análisis.
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S 10th Ed.