2000946100
ACIDO TRIFLUOROACETICO para Espectroscopía
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Líquido incoloro |
| Título | ≥ 99,5% |
| Agua | máx. 0,10% |
ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| 265 λ(nm) | Trans ≥ 10% |
| 305 λ(nm) | Trans ≥ 50% |
| 320 λ(nm) | Trans ≥ 80% |
| 325 λ(nm) | Trans ≥ 90% |
USOS ANALITICOS: En síntesis orgánicas disuelve las proteínas cuando están mezcladas con SO2 líquido.
BIBLIOGRAFÍA: Merck Index 12th Ed. Pág. 1650