ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Sólido blanco |
| Título | ≥ 99,5% |
| Insoluble en metanol | 0,005% |
| Materia no volátil en metanol | 0,05% |
| Cloruro (Cl) | 0,001% |
| Fosfato (PO4) | 0,001% |
| Sulfato (SO4) | 0,01% |
| Metales pesados (como Pb) | 0,001% |
| Hierro (Fe) | 0,001% |
| Calcio (Ca) | 0,005% |
USOS ANALITICOS: Patrón primario; Buffer.
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. 10th Ed.