ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Líquido claro e incoloro |
| Título | ≥ 99,5% |
| Densidad (20°C) | 0,785-0,790 |
| Solubilidad en agua | Cumple |
| Color (APHA) | 10 |
| Residuo despúes de evaporación | 0,001% |
| Acido o base titulable | 0,0001 meq/g |
| Agua | 0,20% |
ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| 400 λ(nm) | Abs. ≤ 0,01 |
| 330 λ(nm) | Abs. ≤ 0,01 |
| 300 λ(nm) | Abs. ≤ 0,02 |
| 275 λ(nm) | Abs. ≤ 0,03 |
| 260 λ(nm) | Abs. ≤ 0,04 |
| 245 λ(nm) | Abs. ≤ 0,08 |
| 230 λ(nm) | Abs. ≤ 0,20 |
| 220 λ(nm) | Abs. ≤ 0,40 |
| 210 λ(nm) | Abs. ≤ 1,00 |
USOS ANALITICOS: Solvente orgánico
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. 10th Ed.