ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Sólido blanco |
| Título | ≥ 99,0% |
| pH sol.(5%) a 25°C | 7,0-9,2 |
| Materia insoluble | 0,01% |
| Pérdida por secado | 1,0% |
| Cloruro (Cl) | 0,002% |
| Sulfato (SO4) | 0,003% |
| Metales pesados (como Pb) | 0,001% |
| Hierro (Fe) | 0,001% |
| Magnesio (Mg) | 0,002% |
USOS ANALITICOS: Buffer.
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. 10th Ed.