ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Líquido claro, incoloro con olor fuerte |
| Título | ≥ 99,0% |
| Densidad | 1,048-1,051 |
| Test de dilución | Cumple |
| Sustancias que reducen el dicromato | Cumple |
| Sustancias que reducen el permanganato | Cumple |
| Residuo después de evaporación | 0,001% |
| Cloruro (Cl) | 1 ppm |
| Sulfato (SO4) | 1 ppm |
| Metales pesados (como Pb) | 0,5 ppm |
| Hierro (Fe) | 0,2 ppm |
| Base titulable | 0,0004 meq/g |
USOS ANALITICOS: Para valoraciones ácido-base acuosas y no acuosas
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. 10th Ed., Farmacopea 6ta Ed.